Valas Yamatoyo Famell Trout
| Skersmuo, mm | Stiprumas, kg | Ilgis, m | Spalva | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.165 #1.0 | 2.72 (6LB) | 100 | Titanium Brown | 0 Eur | |
| 0.185 #1.2 | 3.18 (7LB) | 100 | Titanium Brown | 0 Eur | |
| 0.205 #1.5 | 3.63 (8LB) | 100 | Titanium Brown | 0 Eur | |
| 0.220 #1.75 | 4.08 (9LB) | 100 | Titanium Brown | 0 Eur | |
| 0.235 #2.0 | 4.54 (10LB) | 100 | Titanium Brown | 0 Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
