Fluorokarbonas Yamatoyo Fluoro Harisu
| Skersmuo, mm | Stiprumas, kg | Ilgis, m | Spalva | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.195 #1.2 | 2.27 (5LB) | 50 | Clear | 0 Eur | |
| 0.205 #1.5 | 2.72 (6LB) | 50 | Clear | 0 Eur | |
| 0.220 #1.75 | 3.18 (7LB) | 50 | Clear | 0 Eur | |
| 0.260 #2.5 | 4,54 (10LB) | 45 | Clear | 0 Eur | |
| 0.310 #3.0 | 5.44 (12LB) | 40 | Clear | 0 Eur | |
| 0.330 #4.0 | 6.35 (14LB) | 30 | Clear | 0 Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
