Fluorokarbonas Yamatoyo Fluoro Harisu Fune
| Skersmuo, mm | Stiprumas, kg | Ilgis, m | Spalva | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.205 #1.5 | 2.72 (6LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.235 #2.0 | 3.63 (8LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.260 #2.5 | 4,54 (10LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.310 #3.0 | 5.44 (12LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.330 #4.0 | 6.35 (14) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.370 #5.0 | 7.26 (16LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.435 #6.0 | 9.07 (20LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.435 #7.0 | 11.34 (25LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0,470 #8.0 | 13.50 (30LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.520 #10 | 15.75 (35LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.570 #12 | 18.00 (40LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.620 #14 | 20,25 (45LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.660 #16 | 22,50 (50LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.700 #18 | 24.75 (55LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.740 #20 | 27.00 (60LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.780 #22 | 29.25 (65LB) | 50 | Cleare | 0 Eur | |
| 0.810 #24 | 31.50 (70LB) | 50 | Cleare | 0 Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
