Fluorokarbonas Yamatoyo Fluoro Shock Leader

  Skersmuo, mm Stiprumas, kg Ilgis, m Spalva Kaina
0.131 #0.6 1.08 (2LB) 30 Clear 0 Eur
0.153 #0.8 1.35 (3LB) 30 Clear 0 Eur
0.165 #1 1.8 (4 LB) 30 Clear 0 Eur
0.195 #1.2 2.27 (5LB) 30 Clear 0 Eur
0.205 #1.5 2.72 (6LB) 30 Clear 0 Eur
0.220 #1.75 3.18 (7LB) 30 Clear 0 Eur
0.235 #2 3.63 (8LB) 30 Clear 0 Eur
0.260 #2.5 4.54 (10LB) 30 Clear 0 Eur
0.285 #3 5.44 (12LB) 30 Clear 0 Eur
0.310 #3.5 6,37 (14LB) 20 Clear 0 Eur
0.330 #4 7.26 (16LB) 20 Clear 0 Eur
0.370 #5 9.07 (20LB) 20 Clear 0 Eur
0.405 #6 9.98 (22LB) 20 Clear 0 Eur
0.435 #7 11.34 (25LB) 20 Clear 0 Eur
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį