Fluorokarbonas Yamatoyo Fluoro Valuestar
| Skersmuo, mm | Stiprumas, kg | Ilgis, m | Spalva | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.153 #0.8 | 1,35 (3LB) | 300 | Clear | 0 Eur | |
| 0.165 #1.0 | 1,81 (4LB) | 300 | Clear | 0 Eur | |
| 0.195 #1.2 | 2.27 (5LB) | 300 | Clear | 0 Eur | |
| 0.205 #1.5 | 2.72 (6LB) | 300 | Clear | 0 Eur | |
| 0.235 #2 | 3.63 (8LB) | 300 | Clear | 0 Eur | |
| 0.260 #2.5 | 4.54 (10LB) | 300 | Clear | 0 Eur | |
| 0.285 #3 | 5.44 (12LB) | 300 | Clear | 0 Eur | |
| 0,315 #3.5 | 6.35 (14LB) | 300 | Clear | 0 Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
