Pintas Valas Yamatoyo PE Resin Sheller
| Skersmuo, mm | Stiprumas, kg | Ilgis, m | Spalva | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.110 #0.4 | 2.95 (6.5LB) | 150 | Orange | 0 Eur | |
| 0.132 #0.6 | 4.08 (9LB) | 150 | Orange | 0 Eur | |
| 0.153 #0.8 | 4.99 (11LB) | 150 | Orange | 0 Eur | |
| 0.171 #1.0 | 6.56 (14.5LB) | 150 | Orange | 0 Eur | |
| 0.191 #1.2 | 8.16 (18LB) | 150 | Orange | 0 Eur | |
| 0.209 #1.5 | 9.98 (22LB) | 150 | Orange | 0 Eur | |
| 0.242 #2.0 | 13.15 (29LB) | 150 | Orange | 0 Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
