Valas YGK G-soul PE EGI Ika Metal WX4
| Skersmuo, mm | Stiprumas, kg | Ilgis, m | Spalva | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,110 #0.4 | 3,60 (8LB) | 120 | Multicolor | 0 Eur | |
| 0,125 #0.5 | 4,5 (10LB) | 120 | Multicolor | 0 Eur | |
| 0,110 #0.4 | 3,60 (8LB) | 150 | Multicolor | 0 Eur | |
| 0,125 #0.5 | 4,5 (10LB) | 150 | Multicolor | 0 Eur | |
| 0,132 #0.6 | 5,4 (12LB) | 150 | Multicolor | 0 Eur | |
| 0,153 #0.8 | 6,5 (14LB) | 150 | Multicolor | 0 Eur | |
| 0,171 #1.0 | 8,10 (18LB) | 150 | Multicolor | 0 Eur |
pažymėkite norimą produktą, pasirinkite kiekį ir spauskite “į krepšelį”
vnt.
Į krepšelį
vnt.
